180L Asian Style Shopping Trolley & Cart
AS-180L
Size: 1010*590*1020mm
Surface Treatment: Powder Coating/Zinc+Coating/ Chrome
Wheels: 5'' PVC/ TPR/PU
Package: Air bubble bags
Customization: Customized Logo (Min. Order 100PCS)
Customized Color( Min. Order 100PCS)
Surface Treatment: Powder Coating/Zinc+Coating/ Chrome
Wheels: 5'' PVC/ TPR/PU
Package: Air bubble bags
Customization: Customized Logo (Min. Order 100PCS)
Customized Color( Min. Order 100PCS)
Quantity
| Model | Specification L×W×H(mm) | Capacity(Kg) | Spacing(mm) | Loading detail | Wheel(inch) | |||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| AS-60L | 750 | 450 | 940 | 70 | 170 | 290 | 768 | 4"PVC |
| AS-80L | 795 | 520 | 970 | 90 | 180 | 224 | 580 | 4"PVC |
| AS-100L | 840 | 520 | 970 | 100 | 180 | 224 | 580 | 4"PVC |
| AS-125L | 880 | 560 | 980 | 150 | 200 | 224 | 580 | 4"PU |
| AS-150L | 1010 | 575 | 1000 | 160 | 200 | 224 | 580 | 5"PU |
| AS-180L | 1010 | 590 | 1020 | 180 | 200 | 224 | 580 | 5"PU |
| AS-210L | 1075 | 590 | 1015 | 200 | 220 | 176 | 376 | 5"PU |
| AS-240L | 1100 | 590 | 1070 | 200 | 225 | 176 | 376 | 5"PU |






